1° DIVISIONE FEMMINILE
Atleti
cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo |
---|---|---|---|---|
BUFFA SILVANA | 17-02-1976 | 23 | ||
CANTINI MICHELA | 08-08-1980 | 8 | ||
ROSINI CAROLINA | 16-10-1987 | 6 | ||
ALIBONI VINCENZA | 21-07-1981 | 21 | ||
MATTAROCCI SILVIA | 21-10-1991 | 3 | ||
BERNARDINI FRANCESCA | 29-05-1990 | 44 | ||
INGHIRAMI VALENTINA | 19-10-1995 | 43 | ||
MATTAROCCI LARA | 30-12-1995 | 33 | ||
SOLDANI ELEONORA | 27-04-1995 | 1 | ||
BOLOGNA FEDERICA | 09-11-1997 | 2 | ||
DELLA TOMMASINA NATALIE | 04-09-1990 | 19 | ||
CORDIVIOLA FLAVIA | 07-01-1974 | 7 | ||
FINI ELISABETTA | 01-05-1962 | 35 |
Staff tecnico
cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|
Giusti Gianfranco | 1° allenatore | |
Zolesi Emanuele | 2° allenatore |